FICHA DE LA OBRA
| NOMBRE DEL PROYECTO | TIPO DE OBRA | FECHA DE TÉRMINO |
| Edificio General Mackenna | Edificio Residencial | 2018 |
| DESCRIPCIÓN | ||
| Obra Nueva de 1 Edificio de 28 Pisos de Altura Destinados a 524 Departamentos, 5 Locales Comerciales, 3 Subterraneos y 303 Estacionamientos de Superficie Total de 40.580 m2. | ||
| DIRECCION OBRA | COMUNA | REGIÓN |
| General Mackenna 1531 - 1573 | Santiago | Región Metropolitana |
| MANDANTE | VALOR UF | M2 DEL PROYECTO |
| Almagro S.A / Daniel Alamos Ovejeros - Fernanda Marin Vio. | Desde 1690 UF Hasta 3600 UF | 40.580 M2 |
| INSPECTOR TECNICO DE OBRA | DIRECTOR DE OBRA | ADQUISICIONES |
| Jaime Alfaro | Jose Ramon Valverde / Benjamín Vargas Silva | - |
| ARQUITECTO | CONSTRUCTORA | INMOBILIARIA |
| Almagro División Arquitectura y Construcción S.A | Constructora Almagro S.A | Inmobiliaria Almagro S.A |
| ESTADO DE LA OBRA | ESTADO DE AVANCE A LA FECHA | FECHA DE ACTUALIZACION |
| Terminaciones | Terminaciones, desde tabiqueria hasta pinturas Finas. | 14 de Mayo de 2018 |
Fuente: Guía de Obras Ondac