FICHA DE LA OBRA
| NOMBRE DEL PROYECTO | TIPO DE OBRA | FECHA DE TÉRMINO |
| Centro Penitenciario para Mujeres | Construcción del Estado | Marzo 2018 |
| DESCRIPCIÓN | ||
| Obra de Edificios Administrativos y Centro Penitenciario con 384 habitaciones. | ||
| DIRECCION OBRA | COMUNA | REGIÓN |
|
Sector de Acha en la Ruta 5 Norte. |
Arica | Región Arica y Parinacota |
| MANDANTE | CONSTRUCTORA | MONTO DE INVERSION |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | Constructora COSAL S.A | 22 mil millones de pesos |
| ARQUITECTO | INSPECTOR TECNICO DE OBRA | DIRECTOR DE OBRA |
| Fernando Martinez | ||
| ESTADO DE LA OBRA | ESTADO DE AVANCE A LA FECHA | M2 DEL PROYECTO |
| Obra Gruesa | Inicia etapa de Terminacion Finas. | 5 Hectareas |
Fuente: Guía de Obras Ondac