Remoción de Estructuras
Esta partida corresponde a las excavaciones previas y la demolición, remoción y transporte a almacén, terraplén o botadero autorizado, de los escombros provenientes de las losas, estribos, pilas, muros, alas, radieres, fundaciones y obras de albañilería y de hormigón simple o armado, así como el relleno compactado de los espacios dejados por las estructuras removidas. Ver Análisis de Precio Unitario
Actividad: REMOCION DE ESTRUCTURAS
Familia : R. OBRAS CIVILES / RA. DEMOLICIONES Y FAJAS
Unidad :METRO CUBICO
Moneda : CLP
Precio Total: 27.201
| Código | Unidad | Cantidad Unitaria | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|
|
DERECHO A BOTADERO |
M3 | 1,000000 | 350 | 350 |
| CAMION TOLVA CAP. 15 M3 | Hor | 0,055000 | 28.257 | 1.554 |
| DEMOLEDOR ROMPEPAVIMENTOS 32KG | Hor | 0,500000 | 5.100 | 2.550 |
| COMPRESOR 185 PCM + DEMOLEDOR MANUAL | Hor | 0,500000 | 8.540 | 4.270 |
| RETROEXCAVADORA | Hor | 0,040000 | 16.000 | 640 |
| CAPATAZ OBRAS CIVILES | Día | 0,040000 | 35.526 | 1.421 |
| JORNALERO 45 HORAS SEMANALES | Día | 1,000000 | 12.300 | 12.300 |
| LEYES SOCIALES (O.C.) | % | 30,000000 | 4.116 |
