CIERRES PLACAS DE HORMIGÓN VIBRADO 1.80 MT
Compactación de una capa de material granular tipo Base Chancada con capacidad portante mínima CBR 60%, destinada a formar parte de la estructura de pavimentos u otras plataformas estructurales en obras viales, urbanización o fundaciones.
Actividad: CIERRES PLACAS DE HORMIGÓN VIBRADO 1.80 MT
Familia: C. HORMIGONES Y MORTEROS / CA. HORMIGONES
Unidad: ML
Moneda: CLP
Precio Total Unitario: $ 31.537
| Descripcion | Item | Cantidad | Unidad | P.Unitario | Total |
| POYO DE HORMIGON 40X40X60 CM. | 0,67 | uni | 5,850 | 3,920 | |
| POSTE DE HORMIGON VIBRADO | 0,40 | uni | 25,025 | 10,010 | |
| MORTERO 297,5 KG/CEM/M3 | 1,6 | lit | 21,008 | 130 | |
| PERDIDAS | 3 | 5,00 | % | 81 | 7 |
| PLACA PANDERETA 2.0X0.6 MT. | 1,50 | uni | 5,265 | 7,898 | |
| BARDA DE CORONACION HORMIGON VIBRADO | 0,50 | uni | 7,345 | 3,673 | |
| MAESTRO DE PRIMERA | 0,08 | dia | 39,660 | 3,173 | |
| JORNALERO | 0,04 | dia | 35,000 | 1,400 | |
| LEYES SOCIALES (O.C.) | 7,8 | 29,00 | % | 1,326 |
