BASE CHANCADA CBR 60%
Compactación de una capa de material granular tipo Base Chancada con capacidad portante mínima CBR 60%, destinada a formar parte de la estructura de pavimentos u otras plataformas estructurales en obras viales, urbanización o fundaciones.
Actividad: BASE CHANCADA CBR 60%
Familia: B. MOVIMIENTO DE TIERRAS / BA. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Unidad: M3
Moneda: CLP
Precio Total Unitario: $ 18.117
| Descripcion | Item | Cantidad | Unidad | P.Unitario | Total |
| CAMIÓN CISTERNA | 0,040 | hor | 19,095 | 764 | |
| MOTONIVELADORA | 0,040 | hor | 40,000 | 1,600 | |
| RODILLO COMPACTADOR 10 TON | 0,073 | hor | 21,008 | 1,539 | |
| MATERIAL BASE M. C. SEC.5.302.201 | 1,40 | m3 | 7,800 | 10,920 | |
| CAPATAZ | 0,01 | hd | 32,254 | 353 | |
| MAESTRO DE PRIMERA | 0,02 | dia | 39,660 | 793 | |
| JORNAL | 0,05 | dia | 22,474 | 1,124 | |
| AYUDANTE | 0,01 | dia | 26,440 | 264 | |
| LEYES SOCIALES (O.C.) | 5,6,7,8 | 30,00 | % | 760 |
