SUB-BASE 0.15 ESPESOR
subbase de estabilizado que se ejecuta con motoniveladora para grandes superficies, se debe aplicar con agua con cierta medida.
Actividad: SUB-BASE 0.15 ESPESOR
Familia: Q. URBANIZACION / QA. PAVIMENTACION
Unidad: M2
Moneda: CLP
Precio Total Unitario: $ 6.670
Descripcion | Item | Cantidad | Unidad | P.Unitario | Total |
MOTONIVELADORA CAT 146 | 0,01 | hor | 52,941 | 529 | |
RODILLO COMPACTADOR 10 TON | 0,02 | hor | 21,008 | 420 | |
CAMION AGUA MACK ALGIBE | 0,01 | hor | 8,328 | 83 | |
BASE ESTABILIZADA 1.5 (SIN TRASLADO) | 0,20 | m3 | 19,900 | 3,980 | |
JORNALERO | 0,06 | dia | 21,250 | 1,275 | |
LEYES SOCIALES (O.C.) | 5 | 30,00 | % | 383 |
Familia: Q. URBANIZACION - Q. URBANIZACION / QA. PAVIMENTACION