CASETAS PARA PARADEROS DE LOCOMOCION COLECTIVA
Para uso en lugares públicos, plazas o la vía pública en general. Son ideales para usarse como zonas de parada de autobuses, Obviamente estos paraderos necesitan bancas para que las personas no tengan que esperar paradas y sobre todo dar la posibilidad a quienes necesitan un momento de descanso
Actividad: CASETAS PARA PARADEROS DE LOCOMOCION COLECTIVA.
Familia: R. OBRAS CIVILES / RG.ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD
Unidad: Uni
Moneda: CLP
Precio Total Unitario: $ 2.008.958
Descripcion | Item | Cantidad | Unidad | P.Unitario | Total |
HORMIGON GRADO H-30 | 0,70 | M3 | 162,063 | 113,444 | |
HORMIGON GRADO H-20 | 1,70 | M3 | 131,045 | 222,777 | |
LADRILLO FISCAL | 400,00 | uni | 303 | 121,200 | |
ESTUCOS Y MORTEROS | 12,50 | M2 | 10,285 | 128,563 | |
POLINES 4" Y 6" | 22,00 | uni | 2,783 | 61,226 | |
TEJA CHILENA | 8,20 | M2 | 5,445 | 44,649 | |
ACERO PARA ARMADURAS | 115,00 | Kg | 1,216 | 139,840 | |
MATERIALES VARIOS (PINTURA, SOLDADURA, ETC) | 1,00 | Gl | 96,800 | 96,800 | |
RETROEXCAV. CON ACC. DEMOLICION | 5,00 | hor | 30,568 | 152,841 | |
CAMION TOLVA 10 M3 | 5,00 | hor | 6,250 | 31,250 | |
MAESTRO DE PRIMERA | 7,00 | hd | 33,466 | 234,262 | |
MAESTRO DE SEGUNDA | 7,00 | hd | 31,570 | 220,990 | |
JORNAL | 14,00 | hd | 16,733 | 234,262 | |
LEYES SOCIALES (O.C.) | 11-13 | 30,00 | % | 206,854 |
Familia: R. OBRAS CIVILES / RA. DEMOLICIONES Y FAJAS