INSTALACION ELECTRICA PARA MODULOS (MIN)
Esta partida incluye el, entubado, enlauchado, cableado e instalación de artefactos eléctricos (cajas e interruptores).
Actividad: INSTALACION ELECTRICA PARA MODULOS (MIN)
Familia: U. ACTIVIDADES MINERIA/ UE. INSTALACIONES
Unidad: M2
Moneda: CLP
Precio Total Unitario: $ 73.055
| DESCRIPCION | UNI | CANT | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| CAJA T/CHUQUI P/TUBO Y CANALE EN TE | UNI | 5,00000 | 1.202 | 6.010 |
| TORNILLO 6X1 PBH S NEGRO PACK 1000UNI | UNI | 0,00000 | 4.541 | 5 |
| ROSCALATA RANURA COMBINADA 10X11/2 100UNI | UNI | 0,01000 | 4.950 | 50 |
| CONDUIT PVC C2 50 MM X 6 M. | C/U | 0,38000 | 10.496 | 3.988 |
| CABLE THHN 14AWG AZUL METRO LINEAL | ML | 0,40000 | 412 | 165 |
| ABRAZADERA METÁLICA 5/8 | C/U | 0,40000 | 3.605 | 1.442 |
| ENCHUFE SIMPLE 10/16 TECH LIVINGLINGHT | C/U | 2,00000 | 13.689 | 27.378 |
| ENCHUFE HEMBRA SOBREPUESTO | UNI | 1,00000 | 1.756 | 1.756 |
| INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO 20A.. MARISIO | C/U | 1,00000 | 2.513 | 2.513 |
| ELECTRICO 1°+ M2 ELECTRICO MINERIA | DIA | 0,25000 | 80.400 | 20.100 |
| LEYES SOCIALES (MIN) | % | 48,00000 | 0 | 9.648 |
