SUBBASE GRANULAR, C.B.R. Mayor 40% (COMPACTADA)
Sub Base granular con compactación al 40% del Proctor Modificado con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca. Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del terreno.
Actividad: SUBBASE GRANULAR, C.B.R. Mayor 40% (COMPACTADA)
Familia: R. OBRAS CIVILES / RC. SUB-BASES Y BASES
Unidad: M3
Moneda: CLP
Precio Total Unitario: $ 17.582
DESCRIPCION | UNI | CANT | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
SUBBASE GRANULAR, C.B.R.>40% | M3 | 1,30000 | 5.850 | 7.605 |
AGUA INDUSTRIAL | M3 | 0,12000 | 390 | 47 |
MOTONIVELADORA 200 HP | HOR | 0,02000 | 41.200 | 824 |
CAMION AGUA ALJIBE | HOR | 0,02000 | 25.568 | 511 |
RODILLO COMPACTADOR 10 TON | HOR | 0,02000 | 25.750 | 412 |
CAMION TOLVA CAP. 15 M3 | HOR | 0,22000 | 32.015 | 7.069 |
CAPATAZ MOVIMIENTO DE TIERRAS | DIA | 0,01000 | 42.880 | 527 |
MAESTRO ESTAQUERO | DIA | 0,01000 | 26.800 | 330 |
LEYES SOCIALES (O.C.) | % | 30,00000 | 0 | 257 |
Familia: R. OBRAS CIVILES - R. OBRAS CIVILES / RC. SUB-BASES Y BASES