TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE
Se utilizan principalmente en la construcción de calzadas, en obras de mejoramiento de estándar decaminos con volúmenes de tránsito medianos a ligeros.
Actividad: TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE
Familia: K. REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS
Unidad: M2
Moneda: CLP
Precio Total Unitario: $ 5.189
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| EMULSION ASFALTICA CRS-2 ELASTOMERICA | KG | 3,00000 | 1.000 | 3.000 |
| EMULSION ASFALTICA CSS-1 | KG | 0,30000 | 450 | 135 |
| GRAVILLA 3/4" TS | M3 | 0,01000 | 13.260 | 133 |
| GRAVILLA 3/8" TS | M3 | 0,01000 | 12.100 | 121 |
| POLVO DE ROCA | M3 | 0,03000 | 8.000 | 240 |
| ESCOBILLAS BARREDORAS | C/U | 0,00000 | 573.600 | 0 |
| RETROEXCAVADORA | HOR | 0,01000 | 13.650 | 137 |
| RODILLO LISO DOBLE TAMBOR | HOR | 0,01000 | 18.135 | 181 |
| RODILLO NEUMATICO | HOR | 0,01000 | 18.100 | 181 |
| BARREDORA AUTOPROPULSADA | HOR | 0,01000 | 15.000 | 150 |
| GRAVILLADORA AUTOPROPULSADA | HOR | 0,01000 | 25.000 | 250 |
| CAMION TOLVA 10 M3 | HOR | 0,01000 | 7.800 | 78 |
| CAMIÓN IMPRIMADOR | HOR | 0,01000 | 22.000 | 220 |
| MAESTRO DE SEGUNDA | HD | 0,01000 | 15.405 | 154 |
| JORNAL | HD | 0,01000 | 12.480 | 125 |
| LEYES SOCIALES (O.C.) | % | 29,00000 | 0 | 84 |
Familia: K. REVESTIMIENTOS
