TUBO HDPE 600 MM.
31/01/2019
Como tubería flexible, soporta las cargas verticales transfiriendo la mayor parte de la carga al suelo circundante.
Actividad : TUBO HDPE 600 MM.
Familia : Q. URBANIZACION / QC. ALCANTARILLADO
Unidad : ML
Moneda : CLP
Precio Total: $ 87.678
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
ENTIBACIÓN METÁLICA | ML | 0,20000 | 23.000 | 4.600 |
CAMIÓN TOLVA | HOR | 0,06000 | 22.000 | 1.320 |
RETROEXCAVADORA CAT-416 | HOR | 0,12000 | 19.500 | 2.340 |
PLACA COMPACTADORA | DIA | 0,07500 | 35.000 | 2.625 |
TUBERIA HDPE D=600 MM | ML | 1,05000 | 48.500 | 50.925 |
LENGA L=3,60 BRUTO | PUL | 0,20000 | 8.000 | 1.600 |
GASFITER PRIMERA | DIA | 0,60000 | 30.875 | 18.525 |
LEYES SOCIALES (O.C.) | % | 31,00000 | 0 | 5.743 |
Familia: Q. URBANIZACION - Q. URBANIZACION / QC. ALCANTARILLADO