REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS
Esta partida corresponde a las excavaciones previas y la demolición, remoción y transporte a almacén, terraplén o botadero autorizado, de los escombros provenientes de las losas, estribos, pilas, muros, alas, radieres, fundaciones y obras de albañilería y de hormigón simple o armado, así como el relleno compactado de los espacios dejados por las estructuras removidas.
Actividad: REMOCION DE ESTRUCTURAS
Familia: R. OBRAS CIVILES / RA. DEMOLICIONES Y FAJAS
Unidad: M3
Moneda: CLP
Precio Total: $30.018
| Código | Unidad | Cantidad Unitaria | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|
|
DERECHO A BOTADERO |
M3 | 1,000000 | 500 | 500 |
| CAMION TOLVA CAP. 15 M3 | Hor | 0,055000 | 32.105 | 1.761 |
| DEMOLEDOR ROMPEPAVIMENTOS 32KG | Hor | 0,500000 | 5.253 | 2.627 |
| COMPRESOR 185 PCM + DEMOLEDOR MANUAL | Hor | 0,500000 | 8.796 | 4.398 |
| RETROEXCAVADORA | Hor | 0,040000 | 18.128 | 725 |
| CAPATAZ OBRAS CIVILES | Día | 0,040000 | 40.375 | 1.615 |
| JORNALERO 45 HORAS SEMANALES | Día | 1,000000 | 13.775 | 13.775 |
| LEYES SOCIALES (O.C.) | % | 30,000000 | 4.617 |
