Materiales Bombas (Arriendo)
| Material | Unidad | 
|---|---|
| BOMBA AGOT. 2'' C/MANG. SUCC | / Mes | 
| BOMBA AGOT. 3'' C/MANG. SUCC | / Mes | 
| BOMBA AGOT. 4" | / Días | 
| BOMBA DE AGOTAMIENTO 2"x2" | / Mes | 
| BOMBA DE AGOTAMIENTO 2"x2" (NO INCL MAN) | / Días | 
| BOMBA DE AGOTAMIENTO 2"x2" TRASH | / Mes | 
| BOMBA DE AGOTAMIENTO 2"x2" TRASH | / Días | 
| BOMBA DE AGOTAMIENTO 3"x3" | / Mes | 
| BOMBA DE AGOTAMIENTO 3"x3" | / Días | 
| BOMBA DE AGOTAMIENTO 3"x3" TRASH | / Días | 
| BOMBA DE AGOTAMIENTO 3"x3" TRASH | / Mes | 
| BOMBAS AGOT.2" C/MANG.SUCC. | / Días | 
| BOMBAS AGOT.3"C/MANG. SUCC | / Días | 
| BOMBA SUMERGIBLE | / Días | 
| MANGUERA DE SUCCION 2" o 3" | / Mes | 
| MANGUERA DE SUCCION 2"o 3" o 4" | / Días | 
| MOTOBOMBA 2'' | / Semana | 
| MOTOBOMBA 3'' | / Semana | 
| MOTOBOMBA 3" Y 3" BENCINERA | / Semana | 
| MOTOBOMBA 4" BENCINERA ROBI | / Semana | 
| MOTOBOMBA BENCINERA | / Días | 
| MOTOBOMBA DE DIAFRAGMA 3"x3" | / Días | 
| SERVICIO DE BOMBEO | / Metro cúbico | 
Anuncios
 
  
 
