Materiales Transporte de material (Arrien
| Material | Unidad | 
|---|---|
| CAMION C/TOLVA 6m3 | / Días | 
| CAMION PLUMA 3 TON | / Hora | 
| CAMION TOLVA 12m3 | / Hora | 
| CAMION TOLVA 7m3 | / Metro cúbico | 
| CAMION TOLVA 7m3 | / Hora | 
| CARRO ARRASTRE CONCRET.700L | / Mes | 
| CARRO ARRASTRE PLANA ARO 14 | / Mes | 
| DUMPER 1000 Kg C/OPER. | / Días | 
| DUMPER 2000 KG C/OPERADOR | / Días | 
| DUMPERS 1300kg C/OPERADOR | / Días | 
| DUMPERS 1500kg C/OPERADOR | / Días | 
| DUMPERS 3500kg C/OPERADOR | / Días | 
| SUBCONT ESTRAC.ESCOM.C/CARG | / Metro cúbico | 
Anuncios
 
  
 
