Materiales Acero redondo liso
| Material | Unidad | 
|---|---|
| FE REDONDO 10 MM 6 MT (3.7 KGXB) | / Unidad | 
| FE REDONDO 12 MM 6 MT (5.32 KGXB) | / Unidad | 
| FE REDONDO 16 MM 6 MT (9.48 KGXB) | / Unidad | 
| FE REDONDO 19 MM 6 MT (13.38 KGXB) | / Unidad | 
| FE REDONDO 22 MM 6 MT (18 KGXB) | / Unidad | 
| FE REDONDO 38 MM 6MT (54 KGXB) | / Unidad | 
| FE REDONDO 8 MM 6 MT (2.37 KGXB) | / Unidad | 
Anuncios
 
  
 
